Ko te whakamaarama whakamaarama marama-taimaha ka hangaia me te kohinga teitei-taimaha, te paura, te whakauru me te here.Ko te kiato mai i te 0.6 ki te 1.7g/cm3 me te pāmahana ratonga mai i te 800 ℃ ki te 1650 ℃.
iti kiato, iti kawe waiariki, marara pai
Ka taea e castable refractory Kōmāmā tika whakapā mura.
He pai te whakauru, te roa o te ratonga, te whakaurunga ngawari, te moldable
oumu ahumahi whakarewa, oumu maimoatanga wera
oumu ahumahi matū
te tahu parapara, te kohu moenga whakakorikori
Waihanga marama-taimaha castable Hua Āhuatanga | |||||||
Waehere Hua | MYLC-165 | MYLC-160 | MYLC-145 | MYLC-140 | MYLC-135 | MYLC-130 | |
Paemahana whakarōpūtanga (℃) | 1650 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | |
Kiato (g/cm³) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
kaha kōpeke(Mpa) | 110 ℃ x 24 haora | 7.5 | 17 | 25 | 25 | 6 | 5.5 |
1300 ℃ x 3 haora | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
Te ahorangi tonu (℃×3h) (%) | 0.4 (1650) | 0.5 (1600) | 0.6 (1450) | 0.8 (1400) | 0.7 (1350) | 0.7 (1300) | |
Kawenga wera (W/mk) | 400 ℃ | 0.42 | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 0.4 | 0.38 |
Tuhipoka: Ko nga raraunga whakamatautau e whakaatuhia ana ko nga hua toharite o nga whakamatautau i mahia i raro i nga tikanga paerewa me te rereke ki te rereke.Ko nga hua kaore e whakamahia mo nga kaupapa whakaritenga.Ko nga hua kua whakarārangihia e ū ana ki te ASTM C892. |
Maama-taimaha mura castable Hua Āhuatanga | ||||||
Waehere Hua | MYLC-130 | MYLC-125 | MYLC-120 | MYLC-110 | MYLC-100 | |
Paemahana whakarōpūtanga (℃) | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | |
Kiato (g/cm³) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
kaha kōpeke(Mpa) | 1000 ℃ x 3 haora | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Kawenga wera (W/mk) | 600 ℃ | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.28 |
Te ahorangi tonu (℃×3h) (%) | 0.6 (1300) | 0.7 (1250) | 0.6 (1200) | 0.6 (1100) | 0.5 (1000) | |
Hanganga matū (%) | Al2O3 | 43 | 42 | 32 | 32 | 30 |
Tuhipoka: Ko nga raraunga whakamatautau e whakaatuhia ana ko nga hua toharite o nga whakamatautau i mahia i raro i nga tikanga paerewa me te rereke ki te rereke.Ko nga hua kaore e whakamahia mo nga kaupapa whakaritenga.Ko nga hua kua whakarārangihia e ū ana ki te ASTM C892. |