Ko te kōwae muka uku he mea hanga mai i te paraikete muka uku.Kua hangaia te kōwae ki te whakatutuki i nga whakaritenga whakamaarama wera motuhake i roto i nga oumu ahumahi.I te wa o te whakaputanga, ka pupurihia e te kōwae muka uku etahi reiti compressive, kia taea ai te roha rereke rereke me te kore e turuturu i muri i te whakaurunga.Ka taea e te kōwae muka uku te taurite ki nga momo punaha punga kia taea ai te whakauru tere me te pai ki roto i te nuinga o nga arai oumu.
Te whakaurunga tere me te ngawari
He tere me te ngawari te whakatika
He iti te kawe i te waiariki, he pai te mahi whakaora-ngao
He iti nga utu whakaurunga me te whakatika
Kaore e hiahiatia te whakamahana me te pupuri, ka tere te whakamahi i muri i te whakaurunga
Pūnaha punga mai i te mata wera, e mahi ana i raro i te pāmahana iti
Steel, Kore-Kore
Miihini, Hanga
Te ahumahi matū me te ahumahi matū
Tikanga muka Ceramic Tauira Hua Tikanga | ||||||
Hua Kōwae | Kaolin noa | Paerewa Pure | Te Pure Teitei | High Al Purity | Raro AZS | AZS |
Paemahana Kōeke ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 |
Te Maama Whakamahi ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 |
Waehere Hua | MYTX-PT-09 | MYTX-BZ-09 | MYTX-GC-09 | MYTX-GL-09 | MYTX-DG-09 | MYTX-HG-09 |
Horohanga Raina Tuturu(%) | 950 ℃×24h≤3 | 1000 ℃×24h≤3 | 1100 ℃×24h≤3 | 1200 ℃×24h≤3 | 1250 ℃×24h≤3 | 1350 ℃×24h≤3 |
Kiato ingoa(kg/m³) | 180~240 | |||||
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||
Al2 O3 +SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||
Al2 O3 +SiO2 +ZrO2 | - | - | ≥99 | ≥99 | ||
ZrO2 | - | - | 5~7 | ≥15 | ||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Wāteatanga(mm) | Ma te tuhi a nga kaihoko | |||||
Tuhipoka: Ko nga raraunga whakamatautau e whakaatuhia ana ko nga hua toharite o nga whakamatautau i mahia i raro i nga tikanga paerewa me te rereke ki te rereke.Ko nga hua kaore e whakamahia mo nga kaupapa whakaritenga.Ko nga hua kua whakarārangihia e ū ana ki te ASTM C892. |