Ko te muka Ceramic ka mau te nuinga o te muka uku hei rauemi mata, ka tukatukahia i roto i te hangarau hanga korehau, he maamaa, he mea whakamaarama teitei.He pai te kaha me te ngawari o te muka karamiki, he maha nga hua mahi e whakamahia ana i roto i nga momo oumu, te kohu kohu, te peeke teitei me te arai whakamuri.
He iti te kaha o te wera, te whakaheke werawera iti
He pai te pumau matū
Tino Pumau Ngaaariki
Tino Pai Te Oro Korohanga
Ngawari me te Elastic, ngawari ki te tapahi me te tukatuka
Ararewa oumu
Wewete mo nga taputapu teitei
Ko te hau kaha teitei, te hiri hiri
Wehenga mo te tohatoha whakarewa
Ko te Uka Uka Kare Nga Tikanga Hua Tikanga | ||||||
Hua Felt | Kaolin noa | Paerewa Pure | Te Pure Teitei | High Al Purity | Raro AZS | Paerewa AZS |
Paemahana Kōeke ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 |
Te Mahinga Mahi ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 |
Waehere Hua | MYTX-PT-03 | MYTX-BZ-03 | MYTX-GC-03 | MYTX-GL-03 | MYTX-DG-03 | MYTX-HG-03 |
Horohanga Raina Tuturu(%) | 950 ℃×24h≤4 | 1000 ℃×24h≤4 | 1100 ℃×24h≤4 | 1200 ℃×24h≤4 | 1250 ℃×24h≤4 | 1350 ℃×24h≤4 |
Te Waahanga Ngaaariki(Taeraa Maamaa 500 ℃)W/(mk) | ≤0.153 | |||||
Ihirangi wai(%) | ≤1 | |||||
Ngaronga i te mura(%) | ≤8 | |||||
Kiato ingoa(kg/m³) | 180~220 | |||||
Al2 O3 | 34~36 | 36~38 | 39~42 | 45~47 | 38~40 | |
Al2 O3 +SiO2 | ≥95 | ≥96 | ≥98 | ≥99 | ≥90 | |
Al2 O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | |||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||
Fe2 O3 | <1.0 | <0.5 | ||||
Wātea (Hua Paerewa) | 600x400x20~50 900x600x10~50 1000x600x10~50 | |||||
Tuhipoka: Ko nga raraunga whakamatautau e whakaatuhia ana ko nga hua toharite o nga whakamatautau i mahia i raro i nga tikanga paerewa me te rereke ki te rereke.Ko nga hua kaore e whakamahia mo nga kaupapa whakaritenga.Ko nga hua kua whakarārangihia e ū ana ki te ASTM C892. |