Ka whakaputahia te muka nui ma te whakarewa i nga rauemi mata maa i roto i te oumu aukati, katahi ka tango i te mahi pupuhi / pupuhi, kaore he tukatuka tuarua me te maimoatanga wera o te muka nui.
He iti te kaha o te wera, he iti te kawe wera
Tino Pumau Ngaaariki
Tino Pumautanga Matū
Kore he here me te kore he waikura
He pai te whakauru oro
Whangai rauemi mo te paraikete, te papa, te kakano
Ko nga mea whangai o te pahuka i, castable, paninga
Te hiri o nga peera teitei
Wewete i roto i nga hononga roha
He mea whangai mo nga hua tukatuka maku
Te muka Nui | Kaolin noa | Paerewa Pure | Te Pure Teitei | High Al Purity | Raro AZS | Paerewa AZS | ||
Paemahana Kōeke ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Te Mahinga Mahi ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Waehere Hua | MYTX-PT-01 | MYTX-BZ-01 | MYTX-GC-01 | MYTX-GL-01 | MYTX-DG-01 | MYTX-HG-01 | ||
Diamita muka(μm) | 3~5 | 3-5(Tono) | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | ||
2-4(Pahia) | ||||||||
Ihirangi Matā(Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ≤20 | ≤20(Kaolin) | ≤15(HP) | ≤20(Kaolin) | ≤15(HP) | ≤15 | ≤15 |
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2 O3 +SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||||
Al2 O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0(Kaolin) | ≤0.5(HP) | ≤1.0(Kaolin) | ≤0.5(HP) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Tuhipoka: Ko nga raraunga whakamatautau e whakaatuhia ana ko nga hua toharite o nga whakamatautau i mahia i raro i nga tikanga paerewa me te rereke ki te rereke.Ko nga hua kaore e whakamahia mo nga kaupapa whakaritenga.Ko nga hua kua whakarārangihia e ū ana ki te ASTM C892.